Lokales ECHTSTERN Ranking
Bestes asiatisches Restaurant in Düsseldorf
Lokales Datenranking für Düsseldorf: gefunden durch ECHTSTERN-Nutzer und berechnet aus öffentlichen Google-Maps-Informationen.
Basis: 6 Profile · Stand: 15.07.2026

passen in Düsseldorf auf diese Analyse.
durchschnittliches sichtbares Google-Rating.
durchschnittliche rechnerische ECHTSTERN-Bewertung.
der passenden Profile haben entfernte Bewertungen.
Ranking
Bestes asiatisches Restaurant in Düsseldorf nach ECHTSTERN-Bewertung
Profile in Düsseldorf
6 von 6 Profilen mit Standort werden dargestellt.
| # | Profil | Kategorie | Ort | Signal | Gefunden / Aktualisiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tengri Tagh Uigur Restaurant | Restaurant mit uigurischer Küche | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 4,85 | ✓ | 4,9 | 5.203 | - | - | 08.07.26 / 08.07.26 |
| 2 | Takumi | Ramen-Restaurant | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 4,55 | ✓ | 4,5 | 8.619 | - | - | 15.07.26 / 15.07.26 |
| 3 | To1980 - Vietnamese Street Food | Vietnamesisches Restaurant | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 4,49 | ? | 4,6 | 1.888 | 21 bis 50 | 1,9 % | 08.07.26 / 08.07.26 |
| 4 | Naniwa Noodles & Soups | Japanisches Restaurant | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 4,46 | ✓ | 4,5 | 5.206 | - | - | 15.07.26 / 15.07.26 |
| 5 | foodoor | Koreanisches Restaurant | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 4,28 | ✓ | 4,3 | 1.531 | - | - | 01.07.26 / 01.07.26 |
| 6 | Mongo's Restaurant Düsseldorf | Asiatisches Restaurant | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 4,01 | ✕ | 4,6 | 2.343 | 250+ | 17,6 % | 06.07.26 / 06.07.26 |
Wie wir das beste asiatische Restaurant in Düsseldorf ermitteln
Die ECHTSTERN-Bewertung rechnet jede gelöschte Bewertung mit 1,4 Sternen in das Google-Rating zurück. Die Anzahl der Löschungen schätzen wir aus der Mitte der von Google angezeigten Spanne. Bei 250+ nehmen wir pauschal 500 gelöschte Bewertungen an. ECHTSTERN bewertet nicht, ob eine entfernte Bewertung rechtmäßig, unrechtmäßig oder tatsächlich diffamierend war.
Lokales Ranking
Diese Seite zeigt ausschließlich Profile, die in Düsseldorf passend zur Analyse gefunden wurden.
Dynamische Aktualisierung durch Nutzeraktivität
Die Datenlage verbessert sich, wenn Nutzer mit der ECHTSTERN-Erweiterung lokale Profile besuchen.
