Lokales ECHTSTERN Ranking
Café in Berlin
Lokales Datenranking für Berlin: gefunden durch ECHTSTERN-Nutzer und berechnet aus öffentlichen Google-Maps-Informationen.
Basis: 35 Profile · Stand: 08.07.2026

passen in Berlin auf diese Analyse.
durchschnittliches sichtbares Google-Rating.
durchschnittliche rechnerische ECHTSTERN-Bewertung.
der passenden Profile haben entfernte Bewertungen.
Ranking
Café in Berlin nach ECHTSTERN-Bewertung
| # | Profil | Kategorie | Ort | Signal | Gefunden / Aktualisiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffee For Coffee | Café | Berlin, Berlin | 4,93 | ✓ | 4,9 | 405 | - | - | 24.06.26 / 24.06.26 |
| 2 | Flying Roasters | Café | Berlin, Berlin | 4,88 | ✓ | 4,9 | 614 | - | - | 27.05.26 / 24.06.26 |
| 3 | Café Humboldthain | Café | Berlin, Berlin | 4,87 | ✓ | 4,9 | 326 | - | - | 27.05.26 / 24.06.26 |
| 4 | Grandaire - Coffee House | Café | Berlin, Berlin | 4,86 | ✓ | 4,9 | 476 | - | - | 24.06.26 / 24.06.26 |
| 5 | Nadia + Kosta | Café | Berlin, Berlin | 4,79 | ✓ | 4,8 | 603 | - | - | 06.06.26 / 06.06.26 |
| 6 | Café Honig | Café | Berlin, Berlin | 4,76 | ✓ | 4,8 | 252 | - | - | 04.06.26 / 04.06.26 |
| 7 | Bei Mutti | Café | Berlin, Berlin | 4,73 | ✓ | 4,7 | 342 | - | - | 24.06.26 / 24.06.26 |
| 8 | Bonpland Cafe Bar Berlin | Café | Berlin, Berlin | 4,73 | ✓ | 4,7 | 206 | - | - | 26.06.26 / 26.06.26 |
| 9 | Coffee Karros | Café | Berlin, Berlin | 4,70 | ? | 4,8 | 465 | 6 bis 10 | 1,7 % | 24.06.26 / 26.06.26 |
| 10 | MALU Coffee Alexanderplatz | Café | Berlin, Berlin | 4,66 | ✓ | 4,7 | 141 | - | - | 24.06.26 / 24.06.26 |
Wie wir Best bewertetes Cafe deutschlands in Berlin ermitteln
Die ECHTSTERN-Bewertung rechnet jede gelöschte Bewertung mit 1,4 Sternen in das Google-Rating zurück. Die Anzahl der Löschungen schätzen wir aus der Mitte der von Google angezeigten Spanne. Bei 250+ nehmen wir pauschal 500 gelöschte Bewertungen an. ECHTSTERN bewertet nicht, ob eine entfernte Bewertung rechtmäßig, unrechtmäßig oder tatsächlich diffamierend war.
Lokales Ranking
Diese Seite zeigt ausschließlich Profile, die in Berlin passend zur Analyse gefunden wurden.
Dynamische Aktualisierung durch Nutzeraktivität
Die Datenlage verbessert sich, wenn Nutzer mit der ECHTSTERN-Erweiterung lokale Profile besuchen.
