Lokales ECHTSTERN Ranking
Bestes Deutsches Restaurant in Bremen
Lokales Datenranking für Bremen: gefunden durch ECHTSTERN-Nutzer und berechnet aus öffentlichen Google-Maps-Informationen.
Basis: 7 Profile · Stand: 15.07.2026

passen in Bremen auf diese Analyse.
durchschnittliches sichtbares Google-Rating.
durchschnittliche rechnerische ECHTSTERN-Bewertung.
der passenden Profile haben entfernte Bewertungen.
Ranking
Bestes Deutsches Restaurant in Bremen nach ECHTSTERN-Bewertung
| # | Profil | Kategorie | Ort | Signal | Gefunden / Aktualisiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Das Wir | Deutsches Restaurant | Bremen, Bremen | 4,85 | ✓ | 4,8 | 271 | - | - | 15.07.26 / 15.07.26 |
| 2 | Gaststätte Kleiner Olymp, Bremen | Deutsches Restaurant | Bremen, Bremen | 4,63 | ✓ | 4,6 | 2.556 | 1 | 0 % | 15.07.26 / 15.07.26 |
| 3 | Restaurant/Café JÜRGENSHOF | Deutsches Restaurant | Bremen, Bremen | 4,54 | ✓ | 4,5 | 1.454 | - | - | 15.07.26 / 15.07.26 |
| 4 | Meierei im Bürgerpark | Deutsches Restaurant | Bremen, Bremen | 4,26 | ? | 4,3 | 1.924 | 21 bis 50 | 1,8 % | 15.07.26 / 15.07.26 |
| 5 | emma am see | Deutsches Restaurant | Bremen, Bremen | 4,19 | ✓ | 4,2 | 2.914 | - | - | 01.06.26 / 15.07.26 |
| 6 | Der Kuhhirte | Deutsches Restaurant | Bremen, Bremen | 4,15 | ? | 4,3 | 1.256 | 51 bis 100 | 5,7 % | 03.06.26 / 15.07.26 |
| 7 | Kleiner Ratskeller | Deutsches Restaurant | Bremen, Bremen | 3,91 | ✕ | 4,6 | 620 | 151 bis 200 | 22,1 % | 15.07.26 / 15.07.26 |
Wie wir das beste deutsche Restaurant in Bremen ermitteln
Die ECHTSTERN-Bewertung rechnet jede gelöschte Bewertung mit 1,4 Sternen in das Google-Rating zurück. Die Anzahl der Löschungen schätzen wir aus der Mitte der von Google angezeigten Spanne. Bei 250+ nehmen wir pauschal 500 gelöschte Bewertungen an. ECHTSTERN bewertet nicht, ob eine entfernte Bewertung rechtmäßig, unrechtmäßig oder tatsächlich diffamierend war.
Lokales Ranking
Diese Seite zeigt ausschließlich Profile, die in Bremen passend zur Analyse gefunden wurden.
Dynamische Aktualisierung durch Nutzeraktivität
Die Datenlage verbessert sich, wenn Nutzer mit der ECHTSTERN-Erweiterung lokale Profile besuchen.
