Lokales ECHTSTERN Ranking
Bestes Restaurant in Regensburg
Lokales Datenranking für Regensburg: gefunden durch ECHTSTERN-Nutzer und berechnet aus öffentlichen Google-Maps-Informationen.
Basis: 8 Profile · Stand: 26.06.2026

passen in Regensburg auf diese Analyse.
durchschnittliches sichtbares Google-Rating.
durchschnittliche rechnerische ECHTSTERN-Bewertung.
der passenden Profile haben entfernte Bewertungen.
Ranking
Bestes Restaurant in Regensburg nach ECHTSTERN-Bewertung
| # | Profil | Kategorie | Ort | Signal | Gefunden / Aktualisiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA TIEN | Pan-asiatisches Restaurant | Regensburg, Bayern | 4,85 | ✓ | 4,8 | 1.451 | - | - | 02.06.26 / 24.06.26 |
| 2 | Meridiano | Italienisches Restaurant | Regensburg, Bayern | 4,71 | ✓ | 4,7 | 2.173 | - | - | 04.06.26 / 04.06.26 |
| 3 | Zur Goldenen Kaper | Veganes Restaurant | Regensburg, Bayern | 4,67 | ✓ | 4,7 | 855 | - | - | 02.06.26 / 24.06.26 |
| 4 | Bodega | Tapas-Restaurant | Regensburg, Bayern | 4,53 | ✓ | 4,5 | 1.250 | - | - | 06.06.26 / 24.06.26 |
| 5 | Dicker Mann | Österreichisches Restaurant | Regensburg, Bayern | 4,50 | ✓ | 4,5 | 2.522 | - | - | 24.06.26 / 24.06.26 |
| 6 | Katzentempel Regensburg | Veganes Restaurant | Regensburg, Bayern | 4,38 | ✓ | 4,4 | 1.110 | - | - | 06.06.26 / 06.06.26 |
| 7 | Kyoto Running Sushi Restaurant | Restaurant mit Sushiförderband | Regensburg, Bayern | 3,96 | ✓ | 4,0 | 1.432 | - | - | 02.06.26 / 24.06.26 |
| 8 | ALEX Regensburg | Restaurant | Regensburg, Bayern | 3,91 | ✓ | 3,9 | 2.949 | - | - | 26.06.26 / 26.06.26 |
Wie wir Bestes Restaurant Deutschlands in Regensburg ermitteln
Die ECHTSTERN-Bewertung rechnet jede gelöschte Bewertung mit 1,4 Sternen in das Google-Rating zurück. Die Anzahl der Löschungen schätzen wir aus der Mitte der von Google angezeigten Spanne. Bei 250+ nehmen wir pauschal 500 gelöschte Bewertungen an. ECHTSTERN bewertet nicht, ob eine entfernte Bewertung rechtmäßig, unrechtmäßig oder tatsächlich diffamierend war.
Lokales Ranking
Diese Seite zeigt ausschließlich Profile, die in Regensburg passend zur Analyse gefunden wurden.
Dynamische Aktualisierung durch Nutzeraktivität
Die Datenlage verbessert sich, wenn Nutzer mit der ECHTSTERN-Erweiterung lokale Profile besuchen.
