Lokale ECHTSTERN Statistik
Was geht ab in Fulda?
ECHTSTERN hat 61 öffentlich sichtbare Google-Maps-Profile in Fulda ausgewertet. 9,8 % der Profile zeigen Googles Hinweis auf entfernte Bewertungen. Die Auswertung ist eine rechnerische Einordnung und keine Aussage über die Rechtmäßigkeit einzelner Löschungen.
Basis: 61 Profile · Stand: 29.06.2026 · Datenerhebung seit: 02.06.2026
Profile
61wurden in Fulda beobachtet.
Mit Löschsignal
9,8 %der Profile zeigen entfernte Bewertungen.
Lösch-Quote
7,4 %geschätzter Anteil entfernter Bewertungen.
Lokale Analysen
Was ist in Fulda auswertbar?
Diese Themen haben in der Stadt genug passende Profile für eine lokale Unterseite.
Ranking
Profile in Fulda nach ECHTSTERN-Bewertung
| # | Profil | Kategorie | Ort | Signal | Gefunden / Aktualisiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halap Genuss - Syrische Köstlichkeiten | Feinkostgeschäft | Fulda, Hessen | 5,00 | ✓ | 5,0 | 189 | - | - | 09.06.26 / 09.06.26 |
| 2 | Wüstenblume Fulda | Restaurant | Fulda, Hessen | 4,93 | ✓ | 4,9 | 1.053 | 2 bis 5 | 0,4 % | 02.06.26 / 19.06.26 |
| 3 | My Fit Kitchen | - | Fulda, Hessen | 4,83 | ✓ | 4,8 | 549 | - | - | 24.06.26 / 24.06.26 |
| 4 | Restaurant Nest | Restaurant | Fulda, Hessen | 4,81 | ✓ | 4,8 | 144 | - | - | 04.06.26 / 24.06.26 |
| 5 | Fit und Fun Fulda | Fitnessstudio | Fulda, Hessen | 4,80 | ✓ | 4,8 | 351 | 1 | 0,3 % | 02.06.26 / 02.06.26 |
| 6 | Chaang Noi | Thailändisches Restaurant | Fulda, Hessen | 4,78 | ✓ | 4,8 | 1.528 | - | - | 19.06.26 / 19.06.26 |
| 7 | Törtchen Fulda - Café und Kuchenmanufaktur | Café | Fulda, Hessen | 4,71 | ✓ | 4,7 | 483 | - | - | 19.06.26 / 25.06.26 |
| 8 | Mazar - Restaurant | - | Fulda, Hessen | 4,71 | ✓ | 4,7 | 145 | - | - | 19.06.26 / 19.06.26 |
| 9 | TONDAS | Barbecue Restaurant | Restaurant | Fulda, Hessen | 4,70 | ✓ | 4,7 | 767 | - | - | 04.06.26 / 24.06.26 |
| 10 | Grillrestaurant „Toro Negro“ | Grillrestaurant | Fulda, Hessen | 4,68 | ✓ | 4,7 | 1.957 | - | - | 29.06.26 / 29.06.26 |
Kategorien
Was wurde in Fulda häufig gefunden?
Die häufigsten normalisierten Kategorien in der lokalen Datenbasis.
- Restaurant
10 Profile
- Supermarkt
4 Profile
- Bar
3 Profile
- Café
3 Profile
- Burgerrestaurant
2 Profile
- Fitnessstudio
2 Profile
- Allgemeinkrankenhaus
1 Profile
- Autowerkstatt
1 Profile



