Lokale ECHTSTERN Statistik
Was geht ab in Paderborn?
ECHTSTERN hat 53 öffentlich sichtbare Google-Maps-Profile in Paderborn ausgewertet. 15,1 % der Profile zeigen Googles Hinweis auf entfernte Bewertungen. Die Auswertung ist eine rechnerische Einordnung und keine Aussage über die Rechtmäßigkeit einzelner Löschungen.
Basis: 53 Profile · Stand: 26.06.2026 · Datenerhebung seit: 01.06.2026
Profile
53wurden in Paderborn beobachtet.
Mit Löschsignal
15,1 %der Profile zeigen entfernte Bewertungen.
Lösch-Quote
15,3 %geschätzter Anteil entfernter Bewertungen.
Lokale Analysen
Was ist in Paderborn auswertbar?
Diese Themen haben in der Stadt genug passende Profile für eine lokale Unterseite.
Ranking
Profile in Paderborn nach ECHTSTERN-Bewertung
| # | Profil | Kategorie | Ort | Signal | Gefunden / Aktualisiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEILEN & BALANCE-Thai Solution Massage | Thai-Massage | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,94 | ? | 5,0 | 63 | 1 | 1,6 % | 25.06.26 / 25.06.26 |
| 2 | Augenoptik Lickmeyer | Augenoptiker | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,93 | ✓ | 4,9 | 181 | - | - | 04.06.26 / 04.06.26 |
| 3 | Die Akelei Paderborn | Deutsches Restaurant | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,78 | ✓ | 4,8 | 119 | - | - | 04.06.26 / 04.06.26 |
| 4 | Argentina Steakhouse Paderborn | Steakhaus | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,77 | ✓ | 4,8 | 2.272 | - | - | 04.06.26 / 04.06.26 |
| 5 | Vodafone Shop | Mobiltelefongeschäft | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,76 | ✓ | 4,8 | 317 | - | - | 04.06.26 / 26.06.26 |
| 6 | Feuer & Flamme - Flammkuchenhaus Paderborn | Restaurant | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,75 | ✓ | 4,8 | 707 | - | - | 04.06.26 / 04.06.26 |
| 7 | Indish Restaurant & Café Cocktail Bar | - | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,75 | ✓ | 4,7 | 521 | - | - | 02.06.26 / 02.06.26 |
| 8 | Bärlin Curry - Paderborn | Fastfood-Restaurant | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,71 | ✓ | 4,8 | 1.097 | 11 bis 20 | 1,4 % | 02.06.26 / 04.06.26 |
| 9 | 360 Grad Pizza & Pasta Bowls & More | Lieferservice | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,68 | ✓ | 4,7 | 69 | - | - | 11.06.26 / 11.06.26 |
| 10 | Trattoria La Romana | Italienisches Restaurant | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 4,67 | ✓ | 4,7 | 332 | - | - | 04.06.26 / 10.06.26 |
Kategorien
Was wurde in Paderborn häufig gefunden?
Die häufigsten normalisierten Kategorien in der lokalen Datenbasis.
- Restaurant
3 Profile
- Deutsches Restaurant
2 Profile
- Fastfood-Restaurant
2 Profile
- 3-Sterne-Hotel
1 Profile
- Augenoptiker
1 Profile
- Bistro
1 Profile
- Chinesisches Restaurant
1 Profile
- Computerservice
1 Profile



