Lokale ECHTSTERN Statistik
Was geht ab in Schkopau?
ECHTSTERN hat 64 öffentlich sichtbare Google-Maps-Profile in Schkopau ausgewertet. 20,3 % der Profile zeigen Googles Hinweis auf entfernte Bewertungen. Die Auswertung ist eine rechnerische Einordnung und keine Aussage über die Rechtmäßigkeit einzelner Löschungen.
Basis: 64 Profile · Stand: 26.06.2026 · Datenerhebung seit: 21.05.2026
Profile
64wurden in Schkopau beobachtet.
Mit Löschsignal
20,3 %der Profile zeigen entfernte Bewertungen.
Lösch-Quote
8,1 %geschätzter Anteil entfernter Bewertungen.
Lokale Analysen
Was ist in Schkopau auswertbar?
Diese Themen haben in der Stadt genug passende Profile für eine lokale Unterseite.
Ranking
Profile in Schkopau nach ECHTSTERN-Bewertung
| # | Profil | Kategorie | Ort | Signal | Gefunden / Aktualisiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Health. Juicery & Kitchen | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 5,00 | ✓ | 5,0 | 55 | - | - | 01.06.26 / 01.06.26 |
| 2 | Mummy oh | Restaurant | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,95 | ✓ | 4,9 | 58 | - | - | 26.06.26 / 26.06.26 |
| 3 | NEKO-Café | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,88 | ✓ | 4,9 | 215 | - | - | 01.06.26 / 01.06.26 |
| 4 | Sen Vegan | Restaurant | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,86 | ✓ | 4,9 | 177 | - | - | 04.06.26 / 04.06.26 |
| 5 | bunteEIS.TRÄUMEREI | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,82 | ✓ | 4,8 | 292 | - | - | 01.06.26 / 01.06.26 |
| 6 | MiMi - Sushi & Asia Cuisine | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,81 | ✓ | 4,8 | 676 | - | - | 24.05.26 / 01.06.26 |
| 7 | Restaurant Mönchshof | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,78 | ✓ | 4,8 | 1.234 | 6 bis 10 | 0,6 % | 01.06.26 / 01.06.26 |
| 8 | Verliebt in Giulia | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,77 | ✓ | 4,8 | 943 | 6 bis 10 | 0,8 % | 24.05.26 / 01.06.26 |
| 9 | Balaton | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,77 | ✓ | 4,8 | 354 | - | - | 01.06.26 / 01.06.26 |
| 10 | AMASYNA - Halle (Saale) | - | Schkopau, Sachsen-Anhalt | 4,76 | ✓ | 4,8 | 147 | - | - | 01.06.26 / 01.06.26 |
Kategorien
Was wurde in Schkopau häufig gefunden?
Die häufigsten normalisierten Kategorien in der lokalen Datenbasis.
- Restaurant
2 Profile
- Allgemeinkrankenhaus
1 Profile
- Baufachhandel
1 Profile
- Bowlingbahn
1 Profile
- Chinesisches Restaurant
1 Profile
- Fahrradgeschäft
1 Profile
- Frühstückslokal
1 Profile
- Griechisches Restaurant
1 Profile


